| 辽宁省2008年高职高专应届毕业生升入本科学校继续学习 | |||||||
| 招生学校、专业及专业综合课考试科目一览表(普通类) | |||||||
| 学校代码 | 学 校 名 称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 计划数 | 综合课代 码 | 专业综合课考试科目 | 备 注 |
| 9901 | 辽宁科技大学 | 01 | 土木工程 | 40 | 24 | 理论力学、材料力学、结构力学 | 0412-5929096 |
| 02 | 旅游管理 | 40 | 25 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | |||
| 9902 | 鞍山师范学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 30 | 22 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0412—2961701 |
| 02 | 会计学 | 30 | 04 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | |||
| 03 | 英语 | 30 | 47 | 综合英语、口语、翻译 | |||
| 9903 | 渤海大学 | 01 | 市场营销 | 40 | 28 | 企业管理(或药事管理学)、市场营销学、基础会计 | 0416-3400131、3400132 |
| 02 | 计算机科学与技术(只招英语考生) | 60 | 22 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | |||
| 9904 | 大连水产学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 15 | 工程力学、机械设计、电路 | 在瓦房店校区办学(0411-39104017、39104018) |
| 02 | 计算机科学与技术 | 60 | 22 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | |||
| 03 | 土木工程 | 30 | 24 | 理论力学、材料力学、结构力学 | |||
| 04 | 自动化 | 60 | 45 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | |||
| 05 | 会计学 | 30 | 70 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计 | |||
| 9905 | 大连外国语学院 | 01 | 英语(国际贸易) | 30 | 48 | 综合英语、英语听说、外贸基础知识 | 0411-86111200、86111189 |
| 02 | 日语(国际商务) | 30 | 52 | 综合日语、日语听说、外贸基础知识(或计算机基础) | |||
| 9906 | 东北财经大学 | 01 | 财务管理 | 80 | 04 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | 只招英语考生(0411-84688638) |
| 02 | 国际经济与贸易 | 80 | 20 | 国际贸易概论、国际贸易实务、国际金融 | |||
| 03 | 旅游管理 | 30 | 25 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | |||
| 04 | 电子商务 | 30 | 10 | 电子商务基础、市场营销、Visual Foxpro | |||
| 9907 | 辽宁工程技术大学 | 01 | 环境工程 | 30 | 42 | 有机化学、仪器分析、环境工程概论 | 0418-3350234、6511234 |
| 02 | 计算机科学与技术 | 30 | 22 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | |||
| 03 | 土木工程 | 30 | 24 | 理论力学、材料力学、结构力学 | |||
| 04 | 电气工程及其自动化 | 60 | 45 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | |||
| 05 | 机械工程及其自动化 | 30 | 62 | 机械制图、机械原理、机械零件 | |||
| 06 | 法学 | 30 | 37 | 刑法学、民法学、法理学 | |||
| 07 | 广播电视新闻学 | 30 | 36 | 现代汉语、基础写作、新闻采访 | |||
| 08 | 会计学 | 60 | 04 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | |||
| 9908 | 辽宁石油化工大学 | 01 | 化学工程与工艺 | 30 | 42 | 有机化学、仪器分析、环境工程概论 | 0413-6865000、6860900 |
| 02 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 15 | 工程力学、机械设计、电路 | |||
| 03 | 自动化 | 30 | 45 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | |||
| 04 | 会计学 | 30 | 70 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计 | |||
| 9909 | 辽宁中医药大学 | 01 | 护理学(高级护理)(学制三年) | 30 | 53 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 在苏家屯校区办学(024-89800928) |
| 02 | 中药学(中药制药) | 30 | 44 | 中药药剂学、中药化学、药事管理 | |||
| 03 | 市场营销(中药营销) | 30 | 28 | 企业管理(或药事管理学)、市场营销学、基础会计 | |||
| 9910 | 沈阳大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 15 | 工程力学、机械设计、电路 | 024-66268563、66268564 |
| 02 | 计算机科学与技术 | 30 | 22 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | |||
| 03 | 会计学 | 30 | 04 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | |||
| 04 | 旅游管理 | 30 | 25 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | |||
| 05 | 体育教育 | 30 | 05 | 1.生理学、教育学(任选一门)2.田径与体操3.足球、蓝球、排球(任选一门)4.身体素质(100M、跳远、铅球) | |||
| 9911 | 沈阳师范大学 | 01 | 旅游管理 | 40 | 25 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | 024-86574436、86592982 |
| 02 | 学前教育 | 40 | 38 | 学前心理学、学前教育学、声乐、舞蹈、美术 | |||
| 03 | 艺术设计 | 25 | 27 | 平面设计、设计速写 | |||
| 9912 | 沈阳工程学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 40 | 22 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 024-31975225、31975221 |
| 02 | 社会工作 | 30 | 29 | 社会学、社会调查方法、社会工作概论 | |||
| 03 | 英语(国际商务) | 30 | 48 | 综合英语、英语听说、外贸基础知识 | |||
| 9912 | 沈阳工程学院 | 04 | 法学 | 30 | 12 | 法学基本理论、经济法、民法 | 024-31975225、31975221 |
| 05 | 物流管理 | 40 | 51 | 市场营销、企业管理、物流管理基础 | |||
| 06 | 自动化 | 30 | 45 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | |||
| 9913 | 沈阳建筑大学 | 01 | 工程管理 | 35 | 23 | 建筑视图、物业管理、房屋建筑学(物业管理与房屋建筑学任选其一) | 024-24693969 |
| 02 | 建筑环境与设备工程 | 35 | 54 | 供热工程、热工基础、建筑给排水工程、电工学(建筑给排水工程、电工学任选其一) | |||
| 03 | 土木工程 | 35 | 24 | 理论力学、材料力学、结构力学 | |||
| 9914 | 沈阳农业大学 | 01 | 动物科学 | 30 | 11 | 动物卫生检疫技术、家禽生产学、植物学 | 024-88490405 |
| 02 | 园艺 | 30 | 26 | 农业气象学、植物学、土壤肥料学 | |||
| 03 | 农业电气化及其自动化 | 30 | 09 | 电路、数字电子技术、模拟电子技术 | |||
| 04 | 水利水电工程 | 30 | 32 | 水力学、建筑材料、施工技术 | |||
| 05 | 会计学 | 30 | 04 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | |||
| 9915 | 沈阳音乐学院 | 01 | 音乐学(音乐传媒方向) | 15 | 55 | 1.文学常识与写作2.朗诵3.特长展示(声乐、器乐、舞蹈任选其一) | 024-62338003、23827050 |
| 02 | 音乐学(音乐教育方向) | 25 | 56 | 1.听音笔试2.声乐演唱3.钢琴演奏、 | |||
| 03 | 音乐学( 歌舞表演方向) | 10 | 57 | 1.听音笔试2.声乐演唱3.舞蹈片段表演 | |||
| 9916 | 沈阳医学院 | 01 | 护理学(高级护理) | 30 | 53 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 024-62215829 |
| 02 | 医学检验 | 30 | 33 | 微生物及微生物检验技术、生物化学和生化检验技术、免疫学和免疫检验技术 | |||
| 9917 | 中国医科大学 | 01 | 护理学(高级护理)(学制三年) | 40 | 53 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 只招护理专业考生(024-23263798) |
| 9918 | 沈阳药科大学 | 01 | 药学 | 30 | 58 | 有机化学、仪器分析、药理学 | 024-23880746 |
| 02 | 市场营销(医药) | 30 | 28 | 企业管理(或药事管理学)、市场营销学、基础会计 | |||
| 9919 | 辽宁医学院 | 01 | 动物医学 | 40 | 69 | 兽医微生物学、兽医临床诊断学、家畜传染病学 | 0416-2625901 |
| 02 | 动物科学 | 40 | 72 | 动物营养与饲料、动物遗传育种学、家畜繁殖学 | |||
| 03 | 护理学 | 30 | 53 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 0416-4673082 | ||
| 04 | 食品科学与工程 | 40 | 65 | 食品分析、食品微生物、营养与食品卫生 | 0416-4587505 | ||
| 9920 | 大连医科大学 | 01 | 公共事业管理(医药贸易) | 30 | 28 | 企业管理(或药事管理学)、市场营销学、基础会计 | 0411-86110505(只招英语考生) |
| 辽宁省2008年高职高专应届毕业生升入本科学校继续学习 | |||||||
| 招生学校、专业及专业综合课考试科目一览表(软件学院类) | |||||||
| 学校代码 | 学 校 名 称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 计划数 | 综合课代 码 | 专业综合课考试科目 | 备 注 |
| 9930 | 沈阳师范大学科信软件学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 160 | 22 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 只招英语考生 (024-86593344、86592390) |
| 9931 | 辽宁工业大学软件学院 | 01 | 软件工程 | 200 | 22 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 只招计算机类、电子信息类、电子商务、楼宇智能化技术相关专业考生(0416-4199602) |
| 9932 | 辽宁工程技术大学葫芦岛软件学院 | 01 | 软件工程(只招计算机与信息类相关专业考生) | 120 | 22 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | (0418-3350234、 6511234) |
| 02 | 软件工程(只招经济管理类相关专业考生) | 60 | 04 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | |||
| 9933 | 辽宁科技大学软件学院 | 01 | 软件工程 | 160 | 22 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 只招英语考生(0412-5929096) |
| 9934 | 沈阳航空工业学院北方软件学院 | 01 | 计算机科学与技术(软件工程)(只招英、日语考生) | 240 | 22 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 024-86119508、86141360、86141487 |
| 02 | 计算机科学与技术(机器翻译)(只招英语考生) | 40 | 47 | 综合英语、口语、翻译 | |||
| 03 | 计算机科学与技术(机器翻译)(只招英语考生) | 40 | 48 | 综合英语、英语听说、外贸基础知识 | |||
| 04 | 计算机科学与技术(机器翻译)(只招英语考生) | 120 | 73 | 综合英语、办公软件应用 | |||
| 9935 | 大连交通大学软件学院 | 01 | 软件工程 | 120 | 22 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 只招理工类考生(0411-84109197) |
辽宁省2008年专升本招生学校及专业
告诉朋友
2008-05-13 被关注了475次
下一篇:自考三大优势:灵活经济认可度高
上一篇:锦州辽宁医学院2008年招生章程
相关资讯
- 07-20·2008年辽宁省高考录取信息查询系统开通
- 07-20·2008年各地高考录取分数线
- 07-16·锦州毕业生被清华大学录取
- 07-16·08年辽宁已公布录取结果的院校和专业
- 07-16·大连08年高考文理高分考生进北大清华
相关课程
- ¥200 随到随学·锦州高中起点升专/本科辅导
- ¥200 随到随学·锦州专升本辅导
- 咨询 随到随学·锦州2009年考研公共课网上辅导课程
- ¥13,800 08年9月·民航服务与管理定向就业班
- ¥13,700 08年9月·广告定向就业班(会展策划与管理方向)